- Inicio
- Lista de modelos disponibles
Modelos de IA para generar video: lista y comparativa
Cada desarrollador de generadores de video con IA tiene sus puntos fuertes (realismo fotográfico, estilo anime, naturalidad del movimiento, velocidad de generación, etc.). En esta página comparamos el origen y las características de los principales modelos, y su disponibilidad en este sitio.
Modelos que puedes usar ya en este sitio
| Modelo | Créditos por video (aprox.) | De texto a video | De imagen a video |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.0 Pro Fast | 30 créditos (720p · 5 s · sin audio) | Sí | Sí |
| MiniMax H3 Turbo (solo créditos de pago) | 50 créditos (768p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Hailuo 02 | 54 créditos (768p · 6 s · sin audio) | — | Sí |
| Seedance 2.0 Mini | 60 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| MiniMax H3 | 60 créditos (768p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Seedance 1.5 Pro | 70 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Veo 3.1 Lite | 70 créditos (720p · 6 s · con audio) | Sí | Sí |
| Grok Imagine | 78 créditos (720p · 6 s · con audio) | Sí | Sí |
| Vidu Q4 (solo créditos de pago) | 105 créditos (720p · 5 s · con audio) | — | Sí |
| Wan 3.0 | 120 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| FLUX 3 Max (solo créditos de pago) | 140 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Kling 3.0 | 155 créditos (720p · 5 s · sin audio) | Sí | Sí |
| Gemini Omni Flash | 155 créditos (720p · 6 s · con audio) | Sí | Sí |
| Seedance 2.0 Fast | 170 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Wan 3.0 Prime | 170 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Kling 4.0 | 240 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Seedance 2.0 | 280 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
| Seedance 2.5 (solo créditos de pago) | 420 créditos (720p · 5 s · con audio) | Sí | Sí |
Los créditos gratis se obtienen con el check-in diario — entra cada día y reclama los tuyos (se reinicia cada lunes UTC).
Comparativa de los principales modelos de generación de video con IA
| Modelo | Desarrollador | Características | Disponibilidad aquí |
|---|---|---|---|
| Seedance (2.5) | ByteDance | Reconocido por sus escenas multicorte y la naturalidad del movimiento. El nuevo 2.5 genera hasta 30 s con audio simultáneo y hasta 1080p | Disponible (incluye 2.5) |
| Seedance 2.0 | ByteDance | En este sitio: 480p / 720p / 1080p · 4 a 15 s · con o sin audio (mismo precio en créditos) | Disponible |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | La versión rápida de 2.0. En este sitio: 480p / 720p · 4 a 15 s | Disponible |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | La versión económica de 2.0. En este sitio: 480p / 720p · 4 a 15 s | Disponible |
| Kling 3.0 | Kuaishou | Fuerte en naturalidad del movimiento y alta resolución. En este sitio: 720p / 1080p · 3 a 15 s · con o sin audio | Disponible |
| Kling 4.0 | Kuaishou | Potente en videos largos y de alta resolución. El 4.0 se lanzó oficialmente el 15 de octubre de 2026 (hasta unos 30 s, 4K, Omni Reference) | Disponible |
| Vidu (Q4) | Shengshu Technology | Destaca en el estilo anime e ilustración y en la coherencia de los personajes. En este sitio: de imagen a video (720p / 1080p / 2K / 4K · 3 a 16 s · con audio) | Disponible |
| FLUX 3 Max | Black Forest Labs | Modelo de video de la serie FLUX. En este sitio: 720p / 1080p · 5 a 20 s · con o sin audio | Disponible |
| Wan | Alibaba | Hasta Wan 2.2, publica pesos abiertos ejecutables en local. El nuevo Wan 3.0 solo se ofrece por servicio en la nube | Disponible |
| Genjutsu | Higgsfield | Herramienta de video a video (Motion Transfer / Object Swap / Restyle). El modelo base no es público | No disponible (solo artículo) |
| Grok Imagine | xAI | Genera videos con audio. Desde 6 s (hasta 720p en este sitio) | Disponible |
| MiniMax H3 | MiniMax | El modelo más reciente con audio nativo. En este sitio: 768p · 4 a 15 s (con audio siempre) | Disponible |
| Hailuo 02 | MiniMax | Fuerte en expresiones faciales y movimiento de las personas. En este sitio: de imagen a video (512p / 768p · 6 / 10 s) | Disponible (solo de imagen a video) |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni 1.1 Flash. Video desde texto, imágenes o fotogramas inicial/final. En este sitio: 720p / 1080p / 4K · 4 / 6 / 8 / 10 s | Disponible | |
| Veo 3.1 Lite | Genera imagen y audio a la vez. En este sitio: 720p · 4 / 6 / 8 s (con audio siempre) | Disponible | |
| Sora | OpenAI | La app dejó de estar disponible el 26 de abril de 2026 y la API el 24 de septiembre de 2026 | Dejó de estar disponible |
Cómo elegir modelo
- Quiero probar gratis primero: Te recomiendo practicar la escritura de prompts con un modelo que consuma pocos créditos.
- Lo quiero para anuncios o presentar productos: Prioriza la calidad de imagen y la estabilidad del movimiento y elige un modelo de gama alta.
- Quiero animar anime o ilustraciones: Elige un modelo potente en imagen a video.
- Más sobre Seedance 2.5: Precios, cómo probarlo gratis y API están en el artículo sobre Seedance 2.5.
- Más sobre Kling 4.0: Lanzado oficialmente el 15 de octubre de 2026. Especificaciones y novedades en el artículo sobre Kling 4.0.
- Disponibilidad de Vidu Q4: Lo confirmado y lo aún sin anunciar están en el artículo sobre Vidu Q4.
- Comparativa de especificaciones y precios de API: Las especificaciones y los precios por segundo de API de Kling, Seedance y Veo están en la comparativa Kling vs Seedance vs Veo.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo podrán usarse los modelos nuevos?
+
Los vamos añadiendo en cuanto hayamos verificado la calidad y el coste. Los modelos incorporados se anuncian en esta página.
¿El precio varía según el modelo?
+
Sí. El consumo de créditos depende del modelo, la duración del video y la resolución. Se muestra en pantalla antes de generar.
¿Qué modelos puedo probar con los créditos gratis?
+
Todos los anteriores excepto los marcados como «solo créditos de pago» (como Seedance 2.5). Recomendamos empezar por los que consumen menos créditos.