- Utama
- Senarai Model Disokong
Senarai & Perbandingan Model Penjana Video AI
Penjana video AI berbeza dengan kelakuan yang diutamakan oleh pembangun (realisme video sebenar, cara membuat anime, kelancaran pergerakan, kelajuan penjanaan, dan sebagainya). Laman ini mengumpulkan pembangun dan ciri-ciri utama model, serta status sokongan di laman ini.
Model yang boleh digunakan di laman ini sekarang
| Model | Kredit digunakan (anggaran) | Teks ke Video | Imej ke Video |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.0 Pro Fast | 30 kredit (720p, 5 saat, tanpa bunyi) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 Turbo (kredit berbayar sahaja) | 50 kredit (768p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Hailuo 02 | 54 kredit (768p, 6 saat, tanpa bunyi) | — | ○ |
| Seedance 2.0 Mini | 60 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 | 60 kredit (768p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Seedance 1.5 Pro | 70 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Veo 3.1 Lite | 70 kredit (720p, 6 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Grok Imagine | 78 kredit (720p, 6 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Vidu Q4 (kredit berbayar sahaja) | 105 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | — | ○ |
| Wan 3.0 | 120 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| FLUX 3 Max (kredit berbayar sahaja) | 140 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Kling 3.0 | 155 kredit (720p, 5 saat, tanpa bunyi) | ○ | ○ |
| Gemini Omni Flash | 155 kredit (720p, 6 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 Fast | 170 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Wan 3.0 Prime | 170 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Kling 4.0 | 240 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 | 280 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
| Seedance 2.5 (kredit berbayar sahaja) | 420 kredit (720p, 5 saat, dengan bunyi) | ○ | ○ |
Kredit percuma datang dari daftar masuk harian — log masuk setiap hari dan tuntut milik anda (reset setiap Isnin UTC).
Perbandingan model penjana video AI utama
| Model | Pembangun | Ciri-ciri | Sokongan laman |
|---|---|---|---|
| Seedance (2.5) | ByteDance | Terkenal dengan komposisi berbilang potongan dan kelancaran pergerakan. Versi 2.5 terkini menyediakan maksimum 30 saat, penjanaan audio serentak dan sehingga 1080p | Disokong (termasuk 2.5) |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Di laman ini dengan 480p / 720p / 1080p, 4 hingga 15 saat, dengan atau tanpa bunyi (kredit sama) | Disokong |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Versi pantas 2.0. Di laman ini dengan 480p / 720p, 4 hingga 15 saat | Disokong |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Versi murah 2.0. Di laman ini dengan 480p / 720p, 4 hingga 15 saat | Disokong |
| Kling 3.0 | Kuaishou | Hebat dalam pergerakan semula jadi dan resolusi tinggi. Di laman ini dengan 720p / 1080p, 3 hingga 15 saat, dengan atau tanpa bunyi | Disokong |
| Kling 4.0 | Kuaishou | Hebat dalam penjanaan panjang dan resolusi tinggi. Kling 4.0 diluncurkan rasmi pada 15 Oktober 2026 (maksimum sekitar 30 saat, 4K, Omni Reference) | Disokong |
| Vidu (Q4) | Shengshu Technology | Hebat dalam gaya anime dan ilustrasi serta konsistensi watak. Di laman ini dengan 720p / 1080p / 2K / 4K, 3 hingga 16 saat, dengan bunyi (imej ke video) | Disokong |
| FLUX 3 Max | Black Forest Labs | Model video dari seri FLUX. Di laman ini dengan 720p / 1080p, 5 hingga 20 saat, dengan atau tanpa bunyi | Disokong |
| Wan | Alibaba | Hingga Wan 2.2, open weight diedarkan dan boleh dijalankan secara tempatan. Wan 3.0 terkini hanya menyediakan perkhidmatan awan | Disokong |
| Genjutsu | Higgsfield | Alat tukar video ke video (Motion Transfer / Object Swap / Restyle). Model utama tidak disiarkan | Tidak disokong (penjelasan sahaja) |
| Grok Imagine | xAI | Menjana video dengan bunyi. Dari 6 saat (maksimum 720p di laman ini) | Disokong |
| MiniMax H3 | MiniMax | Model terkini dengan bunyi semula jadi. Di laman ini dengan 768p, 4 hingga 15 saat (selalu dengan bunyi) | Disokong |
| Hailuo 02 | MiniMax | Hebat dalam ekspresi wajah dan pergerakan manusia. Di laman ini dengan 512p / 768p, 6 / 10 saat (imej ke video) | Disokong (imej ke video sahaja) |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni 1.1 Flash. Video dari teks, imej, bingkai mula/akhir. Di laman ini dengan 720p / 1080p / 4K, 4 / 6 / 8 / 10 saat | Disokong | |
| Veo 3.1 Lite | Menjana video dan bunyi secara serentak. Di laman ini dengan 720p, 4 / 6 / 8 saat (selalu dengan bunyi) | Disokong | |
| Sora | OpenAI | Aplikasi tamat pada 26 April 2026, API tamat pada 24 September 2026 | Penyediaan tamat |
Cara memilih model
- Mahu cuba percuma dulu: Cuba dahulu dengan model yang penggunaan kreditnya sedikit untuk melatih cara menulis prompt.
- Untuk pengenalan produk atau iklan: Utamakan resolusi dan kestabilan pergerakan, pilih model tertinggi.
- Mahu menggerakkan anime atau ilustrasi: Pilih model yang hebat dalam imej ke video.
- Maklumat Seedance 2.5: Untuk harga, cara mencuba percuma dan API, lihat penjelasan Seedance 2.5 telah dikumpulkan.
- Maklumat Kling 4.0: Diluncurkan rasmi pada 15 Oktober 2026. Spesifikasi dan fungsi baru dijelaskan di penjelasan Kling 4.0 telah dikumpulkan.
- Status penyediaan Vidu Q4: Untuk maklumat yang telah disahkan dan item yang belum diumumkan, lihat penjelasan Vidu Q4 telah dikumpulkan.
- Perbandingan spesifikasi dan harga API: Untuk spesifikasi dan harga per saat API Kling, Seedance dan Veo, lihat Perbandingan Kling vs Seedance vs Veo telah dikumpulkan.
Soalan Lazim
Bila model baru boleh digunakan?
+
Kami menambahkan secara berurutan sebaik sahaja kualiti atau kos dapat dipastikan. Model yang disokong akan diumumkan di laman ini.
Adakah harga model berbeza?
+
Ya. Penggunaan kredit berbeza mengikut model, tempoh video dan resolusi. Boleh disemak di layar sebelum penjanaan.
Mana model boleh dicuba dengan kredit percuma?
+
Semua model di atas kecuali mereka yang dipaparkan "kredit berbayar sahaja" (contohnya Seedance 2.5). Kami syorkan mencuba dari model yang penggunaan kreditnya kurang.