- หน้าแรก
- รายชื่อโมเดลที่รองรับ
รวมและเปรียบเทียบโมเดล AI สร้างวิดีโอ
AI สร้างวิดีโอมีจุดเด่นต่างกันตามผู้พัฒนา (ความสมจริงสไตล์คนจริง การแสดงออกแบบแอนิเมชัน ความเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหว ความเร็วในการสร้าง ฯลฯ) หน้านี้รวมผู้พัฒนา จุดเด่นของโมเดลหลัก และสถานะการรองรับบนเว็บนี้
อัปเดตล่าสุด:
โมเดลที่ใช้กับเว็บนี้ได้ทันที
| โมเดล | เครดิตที่ใช้ (แนวทาง) | ข้อความเป็นวิดีโอ | รูปภาพเป็นวิดีโอ |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.0 Pro Fast | 30 เครดิต (720p • 5 วินาที • ไม่มีเสียง) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 Turbo (เครดิตแบบเสียเงินเท่านั้น) | 50 เครดิต (768p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Hailuo 02 | 54 เครดิต (768p • 6 วินาที • ไม่มีเสียง) | — | ○ |
| Seedance 2.0 Mini | 60 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 | 60 เครดิต (768p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Seedance 1.5 Pro | 70 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Veo 3.1 Lite | 70 เครดิต (720p • 6 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Grok Imagine | 78 เครดิต (720p • 6 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Vidu Q4 (เครดิตแบบเสียเงินเท่านั้น) | 105 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | — | ○ |
| Wan 3.0 | 120 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| FLUX 3 Max (เครดิตแบบเสียเงินเท่านั้น) | 140 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Kling 3.0 | 155 เครดิต (720p • 5 วินาที • ไม่มีเสียง) | ○ | ○ |
| Gemini Omni Flash | 155 เครดิต (720p • 6 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 Fast | 170 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Wan 3.0 Prime | 170 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Kling 4.0 | 240 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 | 280 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
| Seedance 2.5 (เครดิตแบบเสียเงินเท่านั้น) | 420 เครดิต (720p • 5 วินาที • มีเสียง) | ○ | ○ |
เครดิตฟรีมาจากการเช็คอินรายวัน — เข้าสู่ระบบทุกวันและรับเครดิตของคุณ (รีเซ็ตทุกวันจันทร์เวลา UTC)
การเปรียบเทียบโมเดล AI สร้างวิดีโอหลัก
| โมเดล | ผู้พัฒนา | จุดเด่น | การรองรับบนเว็บนี้ |
|---|---|---|---|
| Seedance (2.5) | ByteDance | ได้รับความไว้วางใจเรื่องโครงสร้างหลายตอนและความเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหว 2.5 ล่าสุดสร้างได้ถึง 30 วินาที สร้างเสียงพร้อมกัน ความคมชัดสูงสุด 1080p | รองรับแล้ว (รวม 2.5) |
| Seedance 2.0 | ByteDance | บนเว็บนี้ 480p / 720p / 1080p • 4–15 วินาที • มี/ไม่มีเสียง (เครดิตเท่ากัน) | รองรับแล้ว |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | เวอร์ชันความเร็วสูงของ 2.0 บนเว็บนี้ 480p / 720p • 4–15 วินาที | รองรับแล้ว |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | เวอร์ชันราคาประหยัดของ 2.0 บนเว็บนี้ 480p / 720p • 4–15 วินาที | รองรับแล้ว |
| Kling 3.0 | Kuaishou | แข็งแรงเรื่องความเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหวและความละเอียดสูง บนเว็บนี้ 720p / 1080p • 3–15 วินาที • มี/ไม่มีเสียง | รองรับแล้ว |
| Kling 4.0 | Kuaishou | แข็งแรงเรื่องการสร้างวิดีโอยาวและความละเอียดสูง 4.0 วางขายอย่างเป็นทางการ 15 ตุลาคม 2026 (ถึงราว 30 วินาที • 4K • Omni Reference) | รองรับแล้ว |
| Vidu (Q4) | Shengshu Technology | จุดแข็งคือการแสดงออกสไตล์แอนิเมชัน/ภาพวาดและความต่อเนื่องของตัวละคร บนเว็บนี้รูปเป็นวิดีโอ (720p / 1080p / 2K / 4K • 3–16 วินาที • มีเสียง) | รองรับแล้ว |
| FLUX 3 Max | Black Forest Labs | โมเดลวิดีโอของซีรีส์ FLUX บนเว็บนี้ 720p / 1080p • 5–20 วินาที • มี/ไม่มีเสียง | รองรับแล้ว |
| Wan | Alibaba | จนถึง Wan 2.2 เป็น open weight รันในเครื่องได้ Wan 3.0 ล่าสุดให้บริการเฉพาะ บริการคลาวด์ | รองรับแล้ว |
| Genjutsu | Higgsfield | เครื่องมือเขียนใหม่จากวิดีโอเป็นวิดีโอ (Motion Transfer / Object Swap / Restyle) ไม่เปิดเผยโมเดลฐาน | ยังไม่รองรับ (มีเฉพาะคำอธิบาย) |
| Grok Imagine | xAI | สร้างวิดีโอพร้อมเสียง เริ่ม 6 วินาที (บนเว็บนี้สูงสุด 720p) | รองรับแล้ว |
| MiniMax H3 | MiniMax | โมเดลล่าสุดพร้อมเสียงเนทีฟ บนเว็บนี้ 768p • 4–15 วินาที (มีเสียงตลอด) | รองรับแล้ว |
| Hailuo 02 | MiniMax | จุดแข็งคือการแสดงออกสีหน้าและการเคลื่อนไหวของคน บนเว็บนี้รูปเป็นวิดีโอ (512p / 768p • 6 / 10 วินาที) | รองรับแล้ว (เฉพาะรูปเป็นวิดีโอ) |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni 1.1 Flash สร้างวิดีโอจากข้อความ รูปภาพ หรือเฟรมเริ่ม/เฟรมจบ บนเว็บนี้ 720p / 1080p / 4K • 4 / 6 / 8 / 10 วินาที | รองรับแล้ว | |
| Veo 3.1 Lite | สร้างภาพและเสียงพร้อมกัน บนเว็บนี้ 720p • 4 / 6 / 8 วินาที (มีเสียงตลอด) | รองรับแล้ว | |
| Sora | OpenAI | แอปหยุดให้บริการ 26 เมษายน 2026 และ API หยุด 24 กันยายน 2026 | หยุดให้บริการแล้ว |
วิธีเลือกโมเดล
- อยากลองฟรีก่อน แนะนำฝึกวิธีเขียนพรอมต์ด้วยโมเดลที่ใช้เครดิตน้อย
- จะใช้แนะนำสินค้า/โฆษณา เน้นคุณภาพภาพและความนิ่งสเถียรของการเคลื่อนไหว แล้วเลือกโมเดลระดับบน
- อยากให้แอนิเมชัน/ภาพวาดเคลื่อนไหว เลือกโมเดลที่แข็งแรงเรื่องรูปเป็นวิดีโอ
- รายละเอียด Seedance 2.5 ราคา วิธีลองฟรี และ API คำอธิบาย Seedance 2.5 รวมไว้ให้แล้ว
- รายละเอียด Kling 4.0 วางขายอย่างเป็นทางการ 15 ตุลาคม 2026 สเปกและฟังก์ชันใหม่ คำอธิบาย Kling 4.0 รวมไว้ให้แล้ว
- สถานะการให้บริการ Vidu Q4 ข้อมูลที่ยืนยันได้และหัวข้อที่ยังไม่ประกาศ คำอธิบาย Vidu Q4 รวมไว้ให้แล้ว
- เปรียบเทียบสเปกและราคา API สเปกของ Kling, Seedance, Veo และราคาต่อวินาทีของ API เปรียบเทียบ Kling vs Seedance vs Veo รวมไว้ให้แล้ว
คำถามที่พบบ่อย
โมเดลใหม่จะใช้ได้เมื่อไหร่
+
จะเพิ่มไล่ลำดับเมื่อตรวจคุณภาพกับต้นทุนได้ โมเดลที่รองรับแล้วจะประกาศบนหน้านี้
ราคาต่างกันตามโมเดลไหม
+
ต่าง เครดิตที่ใช้เปลี่ยนตามโมเดล ความยาววิดีโอ และความละเอียด ตรวจสอบบนหน้าจอได้ก่อนเริ่มการสร้าง
โมเดลไหนลองด้วยเครดิตฟรีได้
+
ลองได้ทุกโมเดลข้างบน ยกเว้นโมเดลที่แสดงว่า “เครดิตแบบเสียเงินเท่านั้น” (เช่น Seedance 2.5) แนะนำเริ่มจากลองโมเดลที่ใช้เครดิตน้อย