- Home
- Ondersteunde modellen
AI-videomodellen: lijst en vergelijking
AI-videomodellen verschillen van ontwikkelaar tot ontwikkelaar. Sommige zijn goed in realistische beelden, andere in anime- en tekenstijl, nog andere in de bewegingen. Op deze pagina zetten we de belangrijkste modellen en hun status op deze site op een rij.
Nu op deze site beschikbaar
| Model | Verbruikte credits (indicatie) | Tekst naar video | Afbeelding naar video |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.0 Pro Fast | 30 credits (720p · 5 s · zonder geluid) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 Turbo (alleen met betaalde credits) | 50 credits (768p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Hailuo 02 | 54 credits (768p · 6 s · zonder geluid) | — | ○ |
| Seedance 2.0 Mini | 60 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 | 60 credits (768p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Seedance 1.5 Pro | 70 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Veo 3.1 Lite | 70 credits (720p · 6 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Grok Imagine | 78 credits (720p · 6 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Vidu Q4 (alleen met betaalde credits) | 105 credits (720p · 5 s · met geluid) | — | ○ |
| Wan 3.0 | 120 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| FLUX 3 Max (alleen met betaalde credits) | 140 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Kling 3.0 | 155 credits (720p · 5 s · zonder geluid) | ○ | ○ |
| Gemini Omni Flash | 155 credits (720p · 6 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 Fast | 170 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Wan 3.0 Prime | 170 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Kling 4.0 | 240 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 | 280 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
| Seedance 2.5 (alleen met betaalde credits) | 420 credits (720p · 5 s · met geluid) | ○ | ○ |
Gratis credits komen van de dagelijkse check-in — log elke dag in en claim ze (reset elke maandag UTC).
Vergelijking van de belangrijkste AI-videomodellen
| Model | Ontwikkelaar | Kenmerken | Op deze site |
|---|---|---|---|
| Seedance (2.5) | ByteDance | Sterk in filmische composities en natuurlijke bewegingen. Het nieuwste 2.5 genereert tot 30 seconden en zet beeld en geluid tegelijk op tot 1080p | Ondersteund (inclusief 2.5) |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Op deze site 480p / 720p / 1080p, 4–15 s, met of zonder geluid (zelfde credits) | Ondersteund |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Snelle versie van 2.0. Op deze site 480p / 720p, 4–15 s | Ondersteund |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Goedkopere versie van 2.0. Op deze site 480p / 720p, 4–15 s | Ondersteund |
| Kling 3.0 | Kuaishou | Sterk in natuurlijke bewegingen en hoge resolutie. Op deze site 720p / 1080p, 3–15 s, met of zonder geluid | Ondersteund |
| Kling 4.0 | Kuaishou | Sterk in lange en heel hoge resolutie. 4.0 werd officieel uitgebracht op 15 oktober 2026 (ca. 30 s · 4K · Omni Reference) | Ondersteund |
| Vidu (Q4) | Shengshu Technology | Sterk in anime- en tekenstijl en consistentie van personages. Op deze site afbeelding naar video (720p / 1080p / 2K / 4K · 3–16 s · met geluid) | Ondersteund |
| FLUX 3 Max | Black Forest Labs | Videomodel uit de FLUX-serie. Op deze site 720p / 1080p, 5–20 s, met of zonder geluid | Ondersteund |
| Wan | Alibaba | Tot Wan 2.2 open weights om lokaal te draaien. Het nieuwste Wan 3.0 is alleen via clouddienst te gebruiken | Ondersteund |
| Genjutsu | Higgsfield | Gereedschap om video's om te zetten (Motion Transfer / Object Swap / Restyle). Onderliggende modellen niet openbaar | Niet ondersteund (alleen uitleg) |
| Grok Imagine | xAI | Genereert video's met geluid, vanaf 6 seconden (op deze site max. 720p) | Ondersteund |
| MiniMax H3 | MiniMax | Nieuwste model met native geluid. Op deze site 768p, 4–15 s (altijd met geluid) | Ondersteund |
| Hailuo 02 | MiniMax | Sterk in gelaatsexpressies en bewegingen van personen. Op deze site afbeelding naar video (512p / 768p · 6/10 s) | Ondersteund (alleen afbeelding naar video) |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni 1.1 Flash. Video van tekst, afbeelding of begin- en eindframes. Op deze site 720p / 1080p / 4K, 4/6/8/10 s | Ondersteund | |
| Veo 3.1 Lite | Genereert beeld en geluid tegelijk. Op deze site 720p, 4/6/8 s (altijd met geluid) | Ondersteund | |
| Sora | OpenAI | App beëindigd op 26 april 2026, API op 24 september 2026 | Beëindigd |
Hoe kies je het juiste model
- Eerst gratis uitproberen: Oefen het schrijven van prompts met een model met weinig verbruik.
- Voor productintroducties en advertenties: Kies op basis van beeldkwaliteit en bewegingsstabiliteit een hoger model.
- Illustraties in beweging brengen: Kies een model dat sterk is in afbeelding naar video.
- Details over Seedance 2.5: Zie prijzen, gratis creditstesten en API via de uitleg over Seedance 2.5 voor een vergelijking.
- Details over Kling 4.0: Officiële release op 15 oktober 2026. Specs en nieuwe functies staan bij de uitleg over Kling 4.0 voor een vergelijking.
- Status van Vidu Q4: Gecontroleerd, maar nog niet definitieve informatie via de uitleg over Vidu Q4 voor een vergelijking.
- Specs en API-prijssommen vergelijken: Zie de specs en secundaire API-prijzen voor Kling, Seedance en Veo via de Kling vs Seedance vs Veo vergelijking voor een vergelijking.
Veelgestelde vragen
Wannern zijn nieuwe modellen beschikbaar?
+
Zodra we de kwaliteit en kosten hebben gecontroleerd, voegen we ze toe. Ondersteunde modellen worden op deze pagina aangekondigd.
Verschillen de prijzen per model?
+
Ja. Het verbruik hangt af van het model, de videolengte en de resolutie. Het is vóór het genereren op het scherm te zien.
Welke modellen kan ik gratis uitproberen?
+
Al de hierboven genoemde modellen behalve „alleen met betaalde credits” (zoals Seedance 2.5). Begin liever met een model met weinig verbruik.