- Etusivu
- Luettelo tuetuista malleista
Tekoälyvideomallit: luettelo ja vertailu
Tekoälyvideomallien vahvuudet vaihtelevat kehittäjittään (tosielämän realistisuus, animaatioilmaisu, liikkeen luonnollisuus, luontinopeus jne.). Tämä sivu esittelee suurimpien mallien kehittäjät ja ominaisuudet sekä niiden tukitilanteen tällä sivustolla.
Mallit, jotka toimivat sivustolla heti
| Malli | Kreditien kulutus (arvio) | Tekstistä videoksi | Kuvasta videoksi |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.0 Pro Fast | 30 kreditia (720p, 5 s, ei ääntä) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 Turbo (vain ostokreditit) | 50 kreditia (768p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Hailuo 02 | 54 kreditia (768p, 6 s, ei ääntä) | — | ○ |
| Seedance 2.0 Mini | 60 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| MiniMax H3 | 60 kreditia (768p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Seedance 1.5 Pro | 70 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Veo 3.1 Lite | 70 kreditia (720p, 6 s, ääni) | ○ | ○ |
| Grok Imagine | 78 kreditia (720p, 6 s, ääni) | ○ | ○ |
| Vidu Q4 (vain ostokreditit) | 105 kreditia (720p, 5 s, ääni) | — | ○ |
| Wan 3.0 | 120 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| FLUX 3 Max (vain ostokreditit) | 140 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Kling 3.0 | 155 kreditia (720p, 5 s, ei ääntä) | ○ | ○ |
| Gemini Omni Flash | 155 kreditia (720p, 6 s, ääni) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 Fast | 170 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Wan 3.0 Prime | 170 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Kling 4.0 | 240 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Seedance 2.0 | 280 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
| Seedance 2.5 (vain ostokreditit) | 420 kreditia (720p, 5 s, ääni) | ○ | ○ |
Ilmaiskreditit tulee päivittäisestä check-inistä — kirjaudu sisään joka päivä ja lunasta omasi (nollataan joka maanantai UTC).
Suurimpien tekoälyvideomallien vertailu
| Malli | Kehittäjä | Ominaisuudet | Sivuston tuki |
|---|---|---|---|
| Seedance (2.5) | ByteDance | Arvostettu usean kohtauksen rakenteesta ja liikkeen luonnollisuudesta. Uusin 2.5-versio: enintään 30 s, ääni luodaan samalla ja enintään 1080p. | Käytössä (ml. 2.5) |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Tällä sivustolla 480p / 720p / 1080p, 4–15 s, ääni tai ei ääntä (sama kreditihinta) | Käytössä |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Versio 2.0 nopeammin. Tällä sivustolla 480p / 720p, 4–15 s | Käytössä |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Versio 2.0 halvemmalla. Tällä sivustolla 480p / 720p, 4–15 s | Käytössä |
| Kling 3.0 | Kuaishou | Vahva liikkeen luonnollisuudessa ja korkeassa tarkkuudessa. Tällä sivustolla 720p / 1080p, 3–15 s, ääni tai ei ääntä | Käytössä |
| Kling 4.0 | Kuaishou | Vahva pitkissä ja korkean tarkkuuden videoissa. Versio 4.0 julkaistiin virallisesti 15.10.2026 (enintään n. 30 s, 4K, Omni Reference) | Käytössä |
| Vidu (Q4) | Shengshu Technology | Vahva animaatio- ja kuvitustyylissä sekä hahmojen yhdenmukaisuudessa. Tällä sivustolla kuvasta videoksi (720p / 1080p / 2K / 4K, 3–16 s, ääni) | Käytössä |
| FLUX 3 Max | Black Forest Labs | FLUX-sarjan videoluontimalli. Tällä sivustolla 720p / 1080p, 5–20 s, ääni tai ei ääntä | Käytössä |
| Wan | Alibaba | Wan 2.2 -versiosta alaspäin avoimien painojen ansiosta paikallinen käyttö on mahdollista. Uusin Wan 3.0 on saatavilla vain pilvipalvelu:n kautta | Käytössä |
| Genjutsu | Higgsfield | Videosta videoksi -työkalu (Motion Transfer / Object Swap / Restyle). Taustalla olevaa mallia ei ole julkaistu | Ei tuettu (vain opas) |
| Grok Imagine | xAI | Luo videoita, joissa on ääni; vähintään 6 sekuntia (tällä sivustolla enintään 720p) | Käytössä |
| MiniMax H3 | MiniMax | Uusin malli, jossa on natiivi ääni. Tällä sivustolla 768p, 4–15 s (aina ääni) | Käytössä |
| Hailuo 02 | MiniMax | Vahva ihmisten ilmeiden ja liikkeiden ilmaisussa. Tällä sivustolla kuvasta videoksi (512p / 768p, 6 tai 10 s) | Käytössä (vain kuvasta videoksi) |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni 1.1 Flash. Video tekstistä, kuvasta tai aloitus- ja lopetuskuvista. Tällä sivustolla 720p / 1080p / 4K, 4/6/8/10 s | Käytössä | |
| Veo 3.1 Lite | Luo videokuvan ja äänen samanaikaisesti. Tällä sivustolla 720p, 4/6/8 s (aina ääni) | Käytössä | |
| Sora | OpenAI | Sovellus lakkasi 26.4.2026 ja API 24.9.2026 | Tarjonta päättynyt |
Mallin valinta
- Haluan kokeilla maksutta ensin: Kokeile promptien kirjoittamista mallilla, joka kuluttaa vähän kreditejä.
- Haluan käyttää tuotevideoissa ja mainoksissa: Valitse huippumalli ja keskity tarkkuuteen ja liikkeen vakauteen.
- Haluan elävöittää animaatio- ja kuvituskuvia: Valitse malli, joka on vahva muuttamaan kuvat videoiksi.
- Seedance 2.5 -tiedot: Hinnat, maksuton kokeilu ja API kerrotaan Seedance 2.5 -oppaassa yhdessä sivulla.
- Kling 4.0 -tiedot: Malli julkaistiin virallisesti 15.10.2026. Tekniset tiedot ja uudet ominaisuudet Kling 4.0 -oppaassa yhdessä sivulla.
- Vidu Q4 -tiedot: Tiedossa olevat tiedot ja julkaisemattomat kohdat Vidu Q4 -oppaassa yhdessä sivulla.
- Teknisten tietojen ja API-hintojen vertailu: Kling-, Seedance- ja Veo-mallien tekniset tiedot ja API-hinnat (sekuntihinta) Kling vs. Seedance vs. Veo -vertailussa yhdessä sivulla.
Usein kysyttyä
Milloin uusia malleja on saatavilla?
+
Lisäämme malleja vähitellen, kun olemme tarkastaneet laadun ja kustannukset. Tuetut mallit ilmoitetaan tällä sivulla.
Vaihtelevatko hinnat mallin mukaan?
+
Kyllä. Kreditien kulutus riippuu mallista, videon kestosta ja tarkkuudesta, ja näkyy näytöllä ennen luontia.
Mitkä mallit voi kokeilla ilmaiskrediiteillä?
+
Voit kokeilla yllä olevia malleja paitsi niitä, jotka on merkitty 'vain ostokreditteihin' (esim. Seedance 2.5). Suosittelemme kokeilemaan ensin mallia, joka kuluttaa vähän kreditejä.